الأسواق الحية
كل سوق يمكنك تداوله، مباشرةً.
37 عقود دائمة في العملات المشفرة والأسهم والمعادن والطاقة والمؤشرات. مفتوحة على مدار الساعة، بأسعار من أسواق العقود الدائمة الحية، مع حدود الرافعة المالية لدينا.
الخريطة الحرارية للعقود المفتوحةالحجم = العقود المفتوحة · اللون = 24 ساعة
العقود المفتوحة$8.36Bكل الأسواق (37)
حجم التداول 24 ساعة$8.52Bالقيمة الاسمية، على مستوى المنصة بالكامل
اتساع السوق (24 ساعة)1▲ 36▼
متوسط التمويل-9.7%محسوب سنويًا · -0.0011%/h
الزخم · متوسط RSI(14, 1h)30.1
تشبع بيعيمحايدتشبع شرائي
اتساع السوق3% مرتفعة
عزوف عن المخاطرةمتباينإقبال على المخاطرة
حسب فئة الأصولمتوسط 24 ساعة · العقود المفتوحة
الأكثر تحركًا · 24 ساعة
أقصى معدلات التمويلالمعدل السنوي (APR)، للاطلاع فقط
معدل تمويل المنصة معروض للاطلاع فقط. أما على Funded With Perps فتدفع رسوم سواب ثابتة بدلًا منه.
الترتيب
| نطاق 24 ساعة | 7 أيام | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,596.0 | +0.13% | -4.98% | -13.44% | 64,957.069,098.0 | $4.62B | $2.45B | 4.2% | 30 | تداول | |||
| 1,830.6 | +0.07% | -6.27% | -18.15% | 1,809.91,955.2 | $1.36B | $1.23B | -8.5% | 29 | تداول | |||
| 65.122 | -0.56% | -10.60% | -16.20% | 64.3273.00 | $907.2M | $1.35B | 10.9% | 26 | تداول | |||
| 72.033 | -0.24% | -10.25% | -19.74% | 71.6480.498 | $449.6M | $296.2M | -11.9% | 23 | تداول | |||
| 27,578.0 | +0.01% | -1.24% | +2.24% | 27,459.028,003.0 | $222.7M | $303.9M | 5.5% | 31 | تداول | |||
| 7,504.5 | +0.04% | -0.68% | +1.63% | 7,484.57,568.1 | $221.1M | $488.9M | 5.5% | 35 | تداول | |||
| 159.99 | +0.23% | -1.98% | -14.73% | 159.00163.30 | $175.1M | $381.7M | 5.5% | 38 | تداول | |||
| 0.9509 | -0.32% | -7.43% | -18.28% | 0.94481.029 | $113.0M | $81.7M | -20.2% | 25 | تداول | |||
| 3.086 | -0.52% | -12.95% | -16.08% | 3.0613.557 | $74.1M | $109.2M | -23.1% | 23 | تداول | |||
| 92.929 | +0.16% | -0.36% | -4.43% | 92.74593.879 | $39.0M | $291.8M | 5.5% | 42 | تداول | |||
| 289.82 | -0.12% | -1.83% | +1.74% | 287.88296.30 | $34.0M | $154.7M | -30.3% | 32 | تداول | |||
| 48.099 | +0.12% | -1.58% | -7.69% | 47.87448.945 | $29.1M | $151.6M | -0.8% | 25 | تداول | |||
| 3,843.7 | +0.11% | -0.81% | -5.67% | 3,814.03,888.1 | $29.0M | $285.8M | 2.6% | 28 | تداول | |||
| 86.921 | +0.12% | -0.68% | -3.52% | 86.75987.89 | $27.8M | $144.0M | 5.5% | 40 | تداول | |||
| 0.1185 | -0.52% | -13.35% | -25.34% | 0.11800.1370 | $23.3M | $38.4M | 5.2% | 22 | تداول | |||
| 518.82 | +0.23% | -2.75% | +15.96% | 515.77538.65 | $17.2M | $40.5M | 4.5% | 32 | تداول | |||
| 7.406 | -0.65% | -12.08% | -10.19% | 7.3878.434 | $16.1M | $22.7M | -23.5% | 19 | تداول | |||
| 0.05963 | -0.58% | -9.23% | -17.16% | 0.059380.06571 | $14.4M | $35.4M | -25.8% | 24 | تداول | |||
| 589.25 | +0.12% | -7.70% | -15.39% | 582.70639.13 | $14.1M | $31.5M | -3.5% | 24 | تداول | |||
| 120.33 | +0.03% | -6.47% | -10.31% | 119.41129.08 | $12.8M | $16.6M | -40.0% | 23 | تداول | |||
| 0.7241 | -0.44% | -10.92% | -15.98% | 0.71930.8129 | $12.8M | $18.6M | -19.2% | 24 | تداول | |||
| 102.63 | +0.18% | -8.78% | -19.60% | 101.59112.99 | $11.8M | $32.3M | -55.0% | 27 | تداول | |||
| 384.85 | -0.04% | -1.79% | +7.51% | 383.21393.01 | $11.1M | $41.2M | 4.8% | 34 | تداول | |||
| 355.79 | -0.06% | -0.40% | +3.93% | 354.27357.23 | $10.8M | $83.2M | 5.5% | 48 | تداول | |||
| 9.054 | -0.48% | -9.70% | -16.93% | 9.01110.037 | $9.9M | $35.8M | -12.7% | 25 | تداول | |||
| 518.60 | -0.02% | -1.27% | -2.30% | 518.27526.00 | $9.3M | $27.9M | -10.4% | 40 | تداول | |||
| 262.28 | -0.04% | -1.18% | +1.01% | 261.84267.56 | $8.4M | $21.8M | -0.0% | 33 | تداول | |||
| 101.66 | -0.33% | -10.27% | -23.05% | 101.33113.75 | $8.2M | $38.0M | 10.3% | 21 | تداول | |||
| 0.1540 | -0.67% | -10.41% | -15.52% | 0.15340.1720 | $7.6M | $20.2M | -31.2% | 22 | تداول | |||
| 633.96 | +0.11% | -1.14% | +3.61% | 632.07643.84 | $6.9M | $51.4M | 2.6% | 45 | تداول | |||
| 0.1309 | -1.24% | -10.37% | -22.56% | 0.13070.1466 | $6.6M | $10.4M | -30.7% | 26 | تداول | |||
| 45.391 | -0.16% | -9.00% | -13.23% | 45.06949.915 | $4.7M | $15.6M | -12.2% | 25 | تداول | |||
| 74.759 | +0.06% | -4.67% | -7.41% | 74.3778.552 | $3.3M | $11.7M | -8.4% | 27 | تداول | |||
| 6.147 | +0.01% | -0.33% | -1.95% | 6.1216.171 | $3.2M | $6.8M | 5.5% | 41 | تداول | |||
| 0.3080 | +0.08% | -1.71% | -3.68% | 0.30600.3138 | $3.0M | $12.5M | -81.7% | 29 | تداول | |||
| 164.18 | +0.07% | -2.80% | +2.43% | 163.26169.16 | $2.1M | $5.8M | 0.2% | 30 | تداول | |||
| 3.625 | +0.00% | +0.27% | +16.69% | 3.613.633 | $1.1M | $20.6M | 5.5% | 47 | تداول |
الأسعار وحجم التداول والعقود المفتوحة ومعدلات التمويل من أسواق Hyperliquid للعقود الدائمة، وتُحدَّث كل 15 ثوانٍ. الرافعة المالية المعروضة هي الحد الأقصى في حساب Funded With Perps. حسابات التحدي والحسابات الممولة حسابات محاكاة: لا تُرسل الأوامر إلى بورصة.